PILIFIC PLIF Cage Implant Set – Titanium
- Raw Material: Titanium
Categories: Spine Implants, Thoraco Lumbar Interbody Fusion Devices
Description
| Cat. No. IS.232 | Description | Units |
| TI.1213.009 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.010 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.011 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.012 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.013 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.014 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.015 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 15.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.109 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.110 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.111 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.112 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.113 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.114 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.115 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia 15.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.209 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.210 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.211 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.212 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.213 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.214 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.215 | PILIFIC PLIF Cage (Convex Nose) – Titanium Dia 15.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.309 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.310 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.311 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.312 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.313 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.314 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.315 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 15.0mm X Length 20mm | 1 |
| TI.1213.409 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.410 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.411 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.412 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.413 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.414 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.415 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 15.0mm X Length 23mm | 1 |
| TI.1213.509 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 9.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.510 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 10.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.511 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 11.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.512 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 12.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.513 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 13.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.514 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 14.0mm X Length 26mm | 1 |
| TI.1213.515 | PILIFIC PLIF Cage (Bullet Nose) – Titanium Dia. 15.0mm X Length 26mm | 1 |
| 400.236 | Graphic Implant Box for PLIF Cage (Medical Grade Plastic) | 1 |






